计算公式
排名分 = 站点评分 × 可用率 ÷ 100,数值越小排名越靠前。
数据周期:近 7 天· 排名分 = 站点评分 × 可用率 / 100· 排名数值越小越好
| 排名 | 名称 | 六项均值 | 实时评分 | 排名分均值 | 平均名次 | 模型可用% | 稳定性名次 | 越低越便宜 | 波动越小越稳定 | 波动评级 |
| # 1 | 25年12月开业, OpenClaudeCode秽土转生, 之前的因为合伙人事宜关闭清退, 3 天退了十几万, 整个清退流程有条不絮, 没有槽点 优势亮点+ CC目前速度还可以, 1线缓存85%-95%吧, 退款无手续费, 无并发限制+ 站长是个大v, occ关门的时候钱全退了, 比较信得过改进空间· 充值一定注意等网页回调完, 要不可能充值不上, 需要找群主处理· 大陆IP无法使用非国内模型 | 2.67 | 87.87#1 | 87.50#1 | 1.00#1 | 98.93%#1 | 1#1 | 4.00#4 | 86.493.1989.68#8 | 极稳 |
| # 2 | 26年2月开业中转, OneMan站长, 站点不大, 退款无手续费, 开票50起(个体户发票) 优势亮点+ Max速度缓存都不错(号少人少不经常切号, 自然就高), 无并发限制+ 站长响应挺快的, 群里有问题回复比较及时改进空间· OneMan站长, 虽然时常在线, 但是因为是人需要睡觉, 可用率会受到一定的影响· 有概率出现支付没到账, 联系站长 | 3.00 | 81.51#4 | 80.40#4 | 4.00#4 | 98.60%#2 | 2#2 | 2.75#3 | 79.861.2681.12#1 | 极稳 |
| # 3 | Linux.do富可敌国赞助(温馨提示: 与Linux.do无关联, 富可敌国仅是一种广告商身份) 优势亮点+ Claude、Codex体验常年一线水平, 速度, 缓存在线, 无并发限制+ 站长与客服高强度在线, 响应比较及时, 异常修复挺快改进空间· 国内仅限对公打款用户能开票,否则只能提供国外Invoice· 大陆IP无法使用非国内模型 | 5.17 | 84.22#2 | 81.61#2 | 2.40#2 | 97.11%#8 | 8#8 | 9.44#12 | 80.062.6282.68#5 | 极稳 |
| # 4 | 25年7月开业, CC可用率常年较高, 开票仅支持国外Invoice, 支持退款(5%手续费) 优势亮点+ Claude Code速率, 缓存都属于一线, 测了几天, 50M Token平均缓存率92%+ 日志模块挺完善, 能直接看到每个模型缓存率改进空间· 按量100起充, 有点高, CC并发数限制10, 个人用户如果不是多个窗口基本够用· QQ群客服响应略慢, 有时候问问题没人回复 | 5.33 | 83.05#3 | 80.96#3 | 3.00#3 | 97.48%#6 | 6#6 | 5.20#7 | 77.885.1282.99#10 | 极稳 |
| # 5 | 26年1月开业中转, OneMan站长, 曾在某次著名的Bug事件中被人充值好几百万, 得到了广泛的传播, 支持开票(50起), 退款无手续费 优势亮点+ 支持包月, 目前为数不多同时使用Claude, Codex且具有性价比的渠道, 缓存一线水平, 输出速率中规中矩+ 有学生套餐, 最便宜但是倍率最低改进空间· OneMan站长, 虽然时常在线, 但是因为是人需要睡觉, 可用率会受到一定的影响· 这家的按量计价很复杂, 实际倍率=模型价格*分组倍率*常数倍率*充值倍率, 已换算了 | 5.83 | 79.97#6 | 79.13#5 | 5.00#5 | 98.04%#4 | 4#4 | 4.34#6 | 77.853.6281.47#9 | 极稳 |
| # 6 | 26年1月开业中转, 站长以前主要做Cursor的, 支持开票(500 起开), 退款5%手续费 优势亮点+ Claude, Codex速度, 缓存率都是一线水平, 支持导出使用记录+ 客服响应速度比较快, 有问题疑问基本能得到比较快的解答改进空间· 只支持QQ邮箱注册, 对在意隐私用户不太友好· 默认并发数限制10, 个人用户如果不是多个窗口基本够用 | 6.17 | 78.53#8 | 76.81#7 | 7.10#7 | 97.82%#5 | 5#5 | 4.00#4 | 74.852.6877.53#6 | 极稳 |
| # 7 | 25年8月开业, 第一批CC中转, 退款收手续费(5%左右), 开票有手续费, 但手续费是包含在票里面的 优势亮点+ Claude, Codex一线水平, 速度缓存率都不错, 输出速度也跟的上, 一线水平+ 调价一般不影响老用户的包月额度, 续费价格, 好评改进空间· 包月套餐续费逻辑不太符合直觉, 包月套餐在最后一个周如果存在使用, 续费后周限会延续到下一个周期, 实际月限额=周限*4.28· 目前GPT模型0.8倍率真的太贵了 | 7.33 | 81.25#5 | 78.78#6 | 5.60#6 | 97.09%#9 | 9#9 | 8.76#11 | 77.732.6880.41#7 | 极稳 |
| # 8 | Linux.do富可敌国赞助(温馨提示: 与Linux.do无关联, 富可敌国仅是一种广告商身份) 优势亮点+ 日志详细, 速度中上, 缓存率一线水平, 实测Codex缓存率常年95%左右改进空间· Codex Plus号池原来支持Chat模式, 现在不支持了, 只有Pro号池支持· 大陆IP无法访问 | 7.67 | 75.27#10 | 72.55#8 | 9.30#8 | 97.04%#10 | 10#10 | 7.67#8 | 71.602.2473.84#2 | 极稳 |
| # 9 | 原型是一家做Claude Code API C2C分享的站点, 后面全面转型为自营, 记得用首充优惠码 优势亮点+ Claude和Codex的速度, 价格, 缓存读写综合不错的, 一线稳定性+ 客服活跃,通告及时, 异常修复速度比较快改进空间· 退款政策严苛, 订单支付后超过30天不能退款, 建议充值确保能在30天用完· 大陆IP无法使用非国内模型 | 8.00 | 73.03#13 | 71.67#10 | 9.90#9 | 98.06%#3 | 3#3 | 8.67#10 | 70.532.4472.98#3 | 极稳 |
| # 10 | 26年1月开业中转,退款10%手续费, 开票(200起开) 优势亮点+ 按量Claude,Codex速度, 可用率和缓存都不错, 一线水平+ 新用户有个 15 元换30元额度的, 对于新用户比较友好改进空间· 客服响应速度有待提高,咨询问题回复时间挺长的 | 8.83 | 76.14#9 | 71.54#11 | 10.30#10 | 92.92%#11 | 11#11 | 1.75#1 | 67.738.2876.02#11 | 极稳 |
| # 11 | 25年8月开业, IKun这名字看着就亲切, 站长就在L站内问Claude怎么开没有税, 卡台是什么这么一步步问出来的, 生生问出来一个中转 优势亮点+ Claude, Codex速度缓存率都不错, 稳定性准一线+ 名字好! 客服响应速度也比较快, 文档较为完善, 群友气氛不错改进空间· 公告管理一般, 有时候在官网发布, 有时候在群里通知· Claude和Codex目前都很贵,根据充值额度有不同Tier,享受不同倍率,略显复杂 | 9.17 | 74.21#12 | 72.00#9 | 10.30#10 | 97.19%#7 | 7#7 | 11.33#13 | 70.542.4773.01#4 | 极稳 |
| # 12 | 老牌中转站了, 企业运营, 适合企业和团队用户 优势亮点+ 企业运营, 服务稳定, 一般除了官方爆炸, 不会出问题, 推荐企业用户考虑+ 生图, 视频, TTS这些生态比较好, 推荐改进空间· 价格有点贵, 适合企业用户· 缓存写入和读取感觉还有待优化 | 9.83 | 78.63#7 | 66.10#12 | 12.40#13 | 84.70%#13 | 13#13 | 1.80#2 | 59.7611.2871.04#12 | 稳定 |
| # 13 | 26年2月开业中转, 之前主要做Claude逆向的站, 现在有官渠了, 支持退款(1.6%手续费), 支持开票 优势亮点+ Claude, Codex价格合适, cx速度感觉略慢, cc速度没问题, 缓存一线, 总体上还算不错+ 站长, 客服响应比较快, 有问题都能得到较快的回复改进空间· OneMan站长, 虽然时常在线, 但是因为是人需要睡觉, 可用率会受到一定的影响· CX模型价格, 速率一般 | 11.67 | 74.39#11 | 65.86#13 | 10.90#12 | 87.38%#12 | 12#12 | 8.13#9 | 54.3322.7377.06#13 | 波动 |
排名分 = 站点评分 × 可用率 ÷ 100,数值越小排名越靠前。
站点分数 = 站点运营分数 × 65% + 站点价格分数 × 35%。站点运营情况(占比 65%):使用 50+ 个指标进行评估,涵盖站点可用性、运营稳定性、故障响应速度等多个维度,确保所有站点在统一标准下公平评比。站点价格(占比 35%):综合考量各模型定价、性价比等因素,价格越优惠、性价比越高的站点得分越高。最终分数 = 站点分数 × 近3日模型可用率;最终分数会根据站点近3日的实际可用性动态调整,确保排名反映站点的真实服务质量。
基于所选时间窗内的历史数据聚合(默认近 7 天),可切换天数查看不同周期。
站点评分综合实力维度,可用率来自 CLI 真实请求监测,稳定性反映波动情况,性价比结合价格综合得出。